$ USD USD 773200
Run-out: 0.002 mm
Material: FCD60 ~ FCD65
R.P.M.: Max 4000 RPM
Torque: Max. 27 Nm
Gear Ratio: 1 : 0.81
Spindle Type: BT, NT(ISO), SK, CAT
Standard Accessory: Hook Spanner, ER Wrench, ER Nut
Output Rotation: Reverse to Input Rotation

SKU A B C D E
max
F G H I J K L
THS000048 160 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 65
THS013303 160 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 80
THS013304 160 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 85
THS000047 171 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 80
SKP011616 171 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 85
THS006210 171 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 110
THS000049 160 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 65
THS003679 160 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 80
THS013306 160 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 85
SKP009789 171 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 80
SKP011612 171 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 85
THS003026 171 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 110
SKP009790 171 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 80
SKP011632 171 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 85
SKP011633 171 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 110
SKP009791 171 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 80
SKP011634 171 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 85
SKP011635 171 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 110
SKP009792 160 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 65
SKP011640 160 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 80
SKP011640 160 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 85
SKP011638 171 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 80
SKP011643 171 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 85
SKP009793 171 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 110
SKP009794 160 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 65
THS003188 160 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 80
SKP011637 160 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 85
SKP011644 171 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 80
SKP011631 171 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 85
SKP009795 171 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 110
THS003861 160 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 65
SKP011622 160 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 80
SKP011623 160 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 85
SKP009797 171 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 80
SKP011603 171 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 85
SKP011620 171 40 98 103 39 65 56 50 88 3 ~ 20 15 110
SKP009798 160 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 65
SKP011625 160 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 80
SKP011626 160 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 85
THS003853 171 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 80
THS003852 171 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 85
THS003845 171 40 98 103 44 65 56 63 88 4 ~ 26 15 110

Updated 2021.05.11
DIRECTION CAPACITY PROJECTION ROTATION HAND COOLANT OFFSET
THS000047 BT50 ANGULAR HEAD 90 DEG ER32 PIN= 80 mm
OTHER ER32 STATIC
STATIC
STRAIGHT EXTERNAL COOLANT STRAIGHT
THS000048 BT40 ANGULAR HEAD 90 DEG ER32 PIN= 65 mm
OTHER ER32 STATIC
STATIC
STRAIGHT EXTERNAL COOLANT STRAIGHT
THS000049 BT40 ANGULAR HEAD 90 DEG ER40 PIN= 65 mm
OTHER ER40 STATIC
STATIC
STRAIGHT EXTERNAL COOLANT STRAIGHT
THS003845 CAT50 ANGULAR HEAD 90 DEG ER40 PIN=110 mm TORQUE=27 Nm

THS003852 CAT50 ANGULAR HEAD 90 DEG ER40 PIN= 85 mm TORQUE=27 Nm

THS003853 CAT50 ANGULAR HEAD 90 DEG ER40 PIN= 80 mm TORQUE=50 Nm

THS003861 CAT40 ANGULAR HEAD ER32 L=160 mm S= 65 mm

THS013303 BT40 ANGULAR HEAD 90 DEG ER32 PIN= 80 mm

THS013304 BT40 ANGULAR HEAD 90 DEG ER32 PIN= 85 mm

THS013305 BT40 ANGULAR HEAD 90 DEG ER40 PIN= 80 mm

THS013306 BT40 ANGULAR HEAD 90 DEG ER40 PIN= 85 mm

THS013948 BT50 ANGULAR HEAD 90 DEG ER32 PIN=110 mm

THS013949 BT50 ANGULAR HEAD 90 DEG ER32 PIN= 85 mm

THS013950 BT50 ANGULAR HEAD 90 DEG ER40 PIN=110 mm

THS013951 BT50 ANGULAR HEAD 90 DEG ER40 PIN= 80 mm

THS013952 BT50 ANGULAR HEAD 90 DEG ER40 PIN= 85 mm

THS013956 CAT40 ANGULAR HEAD ER32 L=170 mm PIN= 80 mm

THS013957 CAT40 ANGULAR HEAD ER32 L=160 mm S= 85 mm

THS013958 CAT40 ANGULAR HEAD ER40 L=160 mm S= 65 mm

THS013959 CAT40 ANGULAR HEAD ER40 L=160 mm S= 80 mm

THS013960 CAT40 ANGULAR HEAD ER40 L=160 mm S= 85 mm

THS013964 CAT50 ANGULAR HEAD ER32 L=160 mm S=110 mm

THS013965 CAT50 ANGULAR HEAD ER32 L=160 mm S= 80 mm

THS013966 CAT50 ANGULAR HEAD ER32 L=160 mm S= 85 mm

THS013970 NT50 ANGULAR HEAD ER32 L=160 mm S=110 mm

THS013971 NT50 ANGULAR HEAD ER32 L=160 mm S= 80 mm

THS013972 NT50 ANGULAR HEAD ER32 L=160 mm S= 85 mm

THS013973 NT50 ANGULAR HEAD ER40 L=160 mm S=110 mm

THS013974 NT50 ANGULAR HEAD ER40 L=160 mm S= 80 mm

THS013975 NT50 ANGULAR HEAD ER40 L=160 mm S= 85 mm


Updated 202403

COMPATIBLE LATHES