SKU Model Item No. (Steel) Item No. (Carbide) Ø d L Ø D Thread M
5C USA 1705 2705 31.75 87 37.3 31.3x20f"
16C USA 1716 2716 48.0 117 57.6 48x1.75
20C USA 1720 2720 60.0 163 73.0 60x1.5
R8 USA 1708 2708 24.0 105 32.4 19x1.5
SD-25 #25 1525 2525 34.0 82 41.5 29.2x20f"
SD-32 #32 1532 2532 42.0 95 49.0 38x20f"
SD-45 #45 1545 2545 56.0 120 68.0 51x20f"
SD-52 #52 1552 2552 61.0 120 68.0 56x20f"

DIRECTION CAPACITY PROJECTION ROTATION HAND COOLANT OFFSET

Updated 202403

COMPATIBLE LATHES