Your Tool Holder Shop
CNC Milling Tool Holder
Tool Holder Static
Tool Holder Driven (Live Tooling)
Collet
BLC Collet
Carbide Collet
EMC Collet
ER Collet
Guide Bushes
Headstock Collet
OZ Collet
Pull-Type Collet
Quick Change Tapping Holder
SD Collet
Special Collet
TG Collet
Live Center for Lathe
CNC Machines Accessories
Angular Head for CNC Machining Centers
Strong Chuck for Lathe
Vises
Coupling Types
Brands
ER Collet
ER11-03

• Quality guaranteed
• Easy Returns
Gross weight, kg: 0.2
You can buy them securely via PayPal, we also accept Mastercard, Visa and American Express.
We ship via UPS: DAP (Delivered At Place).
ER Collet ER11-03 Specification
Table L30000220: ER Collet ER11-03
ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | ER32 | ER40 | ER50 | |||||||
Order No. | Range | Order No. | Range | Order No. | Range | Order No. | Range | Order No. | Range | Order No. | Range | Order No. | Range |
ER11-3 | 3.0-2.5 | ER16-3 | 3-2 | ER20-3 | 3-2 | ER25-3 | 3-2 | ER32-3 | 3-2 | ER40-4 | 4-3 | ER50-12 | 12-11 |
ER11-3.5 | 3.5-3.0 | ER16-4 | 4-3 | ER20-4 | 4-3 | ER25-4 | 4-3 | ER32-4 | 4-3 | ER40-5 | 5-4 | ER50-14 | 14-13 |
ER11-4 | 4.0-3.5 | ER16-5 | 5-4 | ER20-5 | 5-4 | ER25-5 | 5-4 | ER32-5 | 5-4 | ER40-6 | 6-5 | ER50-16 | 16-15 |
ER11-4.5 | 4.5-4.0 | ER16-6 | 6-5 | ER20-6 | 6-5 | ER25-6 | 6-5 | ER32-6 | 6-5 | ER40-7 | 7-6 | ER50-18 | 18-17 |
ER11-5 | 5.0-4.5 | ER16-7 | 7-6 | ER20-7 | 7-6 | ER25-7 | 7-6 | ER32-7 | 7-6 | ER40-8 | 8-7 | ER50-20 | 20-19 |
ER11-5.5 | 5.5-5.0 | ER16-8 | 8-7 | ER20-8 | 8-7 | ER25-8 | 8-7 | ER32-8 | 8-7 | ER40-9 | 9-8 | ER50-22 | 22-21 |
ER11-6 | 6.0-5.5 | ER16-9 | 9-8 | ER20-9 | 9-8 | ER25-9 | 9-8 | ER32-9 | 9-8 | ER40-10 | 10-9 | ER50-24 | 24-23 |
ER11-6.5 | 6.5-6.0 | ER16-10 | 10-9 | ER20-10 | 10-9 | ER25-10 | 10-9 | ER32-10 | 10-9 | ER40-11 | 11-10 | ER50-26 | 26-25 |
ER11-7 | 7.0-6.5 | ER20-11 | 11-10 | ER25-11 | 11-10 | ER32-11 | 11-10 | ER40-12 | 12-11 | ER50-28 | 28-27 | ||
ER20-12 | 12-11 | ER20-12 | 12-11 | ER32-12 | 12-11 | ER40-13 | 13-12 | ER50-30 | 30-29 | ||||
ER20-13 | 13-12 | ER25-13 | 13-12 | ER32-13 | 13-12 | ER40-14 | 14-13 | ER50-32 | 32-31 | ||||
ER25-14 | 14-13 | ER32-14 | 14-13 | ER40-15 | 15-14 | ER50-34 | 34-33 | ||||||
ER25-15 | 15-14 | ER32-15 | 15-14 | ER40-16 | 16-15 | ||||||||
ER25-16 | 16-15 | ER32-16 | 16-15 | ER40-17 | 17-16 | ||||||||
ER32-17 | 17-16 | ER40-18 | 18-17 | ||||||||||
ER32-18 | 18-17 | ER40-19 | 19-18 | ||||||||||
ER32-19 | 19-18 | ER40-20 | 20-19 | ||||||||||
ER32-20 | 20-19 | ER40-21 | 21-20 | ||||||||||
ER40-22 | 22-21 | ||||||||||||
ER40-23 | 23-22 | ||||||||||||
ER40-24 | 24-23 | ||||||||||||
ER40-25 | 25-24 | ||||||||||||
ER40-26 | 26-25 |
L30000220
Alternative Name: