SKU Tapping Range D1 D2 D3 L1 L2 L3
SKP004024 M3 19 33 15 21.5 28 20
SKP004025 M3-M12 19 33 18 21.5 28 20
SKP004026 M8-M12 31 51 18 35 33 20
SKP004027 M14-M20 31 51 29 35 33 20

JIS tap model Tap size Collet type
diameter square TC312L TC820L
M3   #5, #6   4 3.2 JIS-312L-3  
M4 M4.5 #8   5 4 JIS-312L-4  
M5 M5.5 #10   5.5 4.5 JIS-312L-5  
M6   UNC 1/4   6 4/5 JIS-312L-6  
    UNC 5/16   6.1 5 JIS-312L-7  
M8 M7     6.2 5 JIS-312L-8 JIS-820L-8
M10 M9 UNC 3/8   7 5/5 JIS-312L-10 JIS-820L-10
  M11 UNC 7/16 PT 1/8 8 6 JIS-312L-11 JIS-820L-11
M12       8.5 6.5 JIS-312L-12 JIS-820L-12
    UNC 1/2   9 7 JIS-312L-13 JIS-820L-13
M14 M15 UNC 9/16   10.5 8   JIS-820L-14
      PT 1/4 11 9   JIS-820L-14.5
    UNC 5/8   12 9   JIS-820L-15
M16       12.5 10   JIS-820L-16
M18   UNC 3/4 PT 3/8 14 11   JIS-820L-18
M20       15 12   JIS-820L-20

ISO tap model Tap size Collet type
diameter square TC312L TC820L
M3 2.24 1.8 ISO-312L-3  
M4 3.15 2.5 ISO-312L-4  
M5 4.0 3.15 ISO-312L-5  
M6 4.5 3.55 ISO-312L-6  
M8 6.3 5 ISO-312L-8 ISO-820L-8
M10 8 6.3 ISO-312L-10 ISO-820L-10
M12 9 7.1 ISO-312L-12 ISO-820L-12
M14 11.2 9   ISO-820L-14
M16 12.5 10   ISO-820L-16
M18, M20 14 11.2   ISO-820L-20
M22 16 12.5   ISO-820L-22


Updated 2022-02-23
DIRECTION CAPACITY PROJECTION ROTATION HAND COOLANT OFFSET

Updated 202403

COMPATIBLE LATHES