$ USD USD 5200

DIRECTION CAPACITY PROJECTION ROTATION HAND COOLANT OFFSET
THS007167 COLLET 6616 HEX ID=(1/2)" FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS007377 COLLET 6616 HEX ID= 2.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS007382 COLLET 6616 HEX ID= 3.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS007384 COLLET 6616 HEX ID= 4.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS007387 COLLET 6616 HEX ID= 6.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS007388 COLLET 6616 HEX ID= 7.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS007390 COLLET 6616 HEX ID= 8.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS007391 COLLET 6616 HEX ID= 9.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS007392 COLLET 6616 HEX ID=10.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS007393 COLLET 6616 HEX ID=11.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS007394 COLLET 6616 HEX ID=12.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS007395 COLLET 6616 HEX ID=13.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS007921 COLLET 6616 HEX ID= 5.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS013399 COLLET 6616 SQUARE = 2.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS013400 COLLET 6616 SQUARE = 3.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS013401 COLLET 6616 SQUARE = 4.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS013404 COLLET 6616 SQUARE = 5.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS013405 COLLET 6616 SQUARE = 7.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS013406 COLLET 6616 SQUARE = 6.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS013407 COLLET 6616 SQUARE = 8.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS013408 COLLET 6616 SQUARE = 9.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS013409 COLLET 6616 SQUARE = 10.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS013410 COLLET 6616 SQUARE = 11.0 mm FOR NOMURA P16 TSUGAMI BO12

THS013602 COLLET MAIN COLLET STEEL HEX ID=( 3 /8)" FOR NOMURA NN16SB7

THS013603 COLLET ROUND STEEL SUB COLLET SMOOTH BORE ID=( 3/16)" FOR NOMURA NN16SB7

THS013604 COLLET ROUND STEEL SUB COLLET SMOOTH BORE ID=( 5/16)" FOR NOMURA NN16SB7


Updated 202403